


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | DUB - 467 | 6179 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | DUB - 466 | 3541 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | DUB - 465 | 5628 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | DUB - 464 | 4937 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | DUB - 463 | 8109 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | DUB - 462 | 1366 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | DUB - 461 | 5038 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | DUB - 460 | 4752 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | DUB - 459 | 9289 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | DUB - 458 | 0355 |
